Profil SD Negeri Kalisumber III
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI KALISUMBER III TAMBAKREJO | |||||
| 2 | NPSN | : | 20540631 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Ds. Kalisumber | |||||
| RT / RW | : | 16 | / | 5 | ||||
| Kode Pos | : | 62166 | ||||||
| Kelurahan | : | Kalisumber | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Tambakrejo | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bojonegoro | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7,2678 | Lintang | ||||
| 111,6659 | Bujur | |||||||
| Google Maps |
||||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.207.1/120/140.04/86 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1986-04-01 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1980-07-03 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | Hide Information |
|||||
| 14 | Nama Bank | : | ||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | ||||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 520 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | +62 823-3389-7256 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | sdnkalisumber03@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 450 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Wifi |
|||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren | |||||






0 komentar:
Posting Komentar